TSXV: REVX
Financial Statements
Q1: Financial Statements | MD&A
Q2: Financial Statements | MD&A
Q1: Financial Statements | MD&A
Q2: Financial Statements | MD&A
Q3: Financial Statements | MD&A
Q4: Financial Statements | MD&A
Q3: Financial Statements | MD&A
Q4: Financial Statements | MD&A
TSXV: REVX
Financial Statements
Q1: Financial Statements | MD&A
Q2: Financial Statements | MD&A
Q1: Financial Statements | MD&A
Q2: Financial Statements | MD&A
Q3: Financial Statements | MD&A
Q4: Financial Statements | MD&A
Q3: Financial Statements | MD&A
Q4: Financial Statements | MD&A
Share Structure
As of August 31, 2025
Issued and Outstanding:32,594,716
Warrants Outstanding:7,237,565
Options Outstanding: 2,250,000
RSUs: 1,375,000
Fully Diluted: 43,457,281
Investor Relations
Chad Levesque
1-306-981-4753
[email protected]
Subscribe for latest updates from REV Exploration!
Things are revving up! Keep up-to-date with REV Exploration developments.Â


